一、报名进修学习有关事项说明及要求
1.招生对象:全国高中及各大中专应往届毕业生,各高校陶艺教师、企业家、收藏家及社会陶艺爱好者;
2.基本条件:具有中华人民共和国国籍的公民,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,品行端正,遵纪守法,身体健康;
3.学习形式:分跟班学习和选课学习两种学习形式。根据自己的爱好、志向和学习要求,自选专业、自选课程,插入本科班学习;
4.学习年限:一般以1年为单位,特殊情况,经学院研究同意,允许半年;
5.住宿安排:原则上学校统一安排学生宿舍住宿,特殊情况的,由学员个人提出书面申请,经学院审批也可在校外租房住宿;
6.结业要求:学习期满,完成学习任务者,颁发景德镇陶瓷大学结业证书。
7.其他:凡符合条件者可凭身份证到我院报名,报名时需交一寸免冠近期彩照4张;学习期间,可以报名参加成人高考,凡是通过成人高考并完成学业者,可获得教育部认可的本科学历。
二、进修专业、学科(专业)特色
1.进修专业
序号 | 教学单位 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业类 |
1 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 |
2 | 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | |
3 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | |
4 | 材料化学 | 工学 | 材料类 | |
5 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | |
6 | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | |
7 | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | |
8 | 陶瓷美术学院 | 雕 塑 | 艺术学 | 美术学类 |
9 | 绘 画 | 艺术学 | 美术学类 | |
10 | 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | |
11 | 中国画 | 艺术学 | 美术学类 | |
12 | 工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | |
13 | 艺术教育 | 艺术学 | 教育学类 | |
14 | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 设计学类 | |
设计艺术学院 | ||||
15 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | |
16 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | |
17 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | |
18 | 动 画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
19 | 公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | |
20 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | |
21 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工 学 | 机械类 |
22 | 自动化 | 工 学 | 自动化类 | |
23 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | |
24 | 材料成型及控制工程 | 工 学 | 机械类 | |
25 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | |
26 | 机械电子工程 | 工 学 | 机械类 | |
27 | 智能制造工程 | 工 学 | 机械类 | |
28 | 管理与经济学院 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 |
29 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | |
30 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | |
31 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | |
32 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | |
33 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | |
34 | 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | |
35 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 |
36 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
38 | 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | |
39 | 数字媒体技术 | 工 学 | 计算机类 | |
40 | 人工智能 | 工 学 | 电子信息类 | |
41 | 艺术文博学院 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 |
42 | 考古学 | 历史学 | 历史学类 | |
43 | 文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | |
44 | 文化遗产 | 历史学 | 历史学类 | |
45 | 外国语学院 | 英 语 | 文学 | 外国语言文学类 |
46 | 日 语 | 文学 | 外国语言文学类 | |
47 | 翻 译 | 文学 | 外国语言文学类 | |
48 | 体育与军事教学部 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 |
49 | 法学系 | 法 学 | 法学 | 法学类 |
50 | 知识产权 | 法学 | 法学类 |
2.学科(专业)特色
国家级一流专业建设点 | 机械设计制造及其自动化、无机非金属材料工程、动画、雕塑、视觉传达设计、陶瓷艺术设计、材料化学、产品设计、环境设计 |
国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业 | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、无机非金属材料工程 |
国家级特色专业 | 机械设计制造及其自动化、无机非金属材料工程、陶瓷艺术设计 |
省一流学科建设名单 | 设计学、材料科学与工程、美术学 |
省级一流专业建设点 | 信息与计算科学、材料物理、粉体材料科学与工程、能源与动力工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、环境工程、信息管理与信息系统、绘画、体育教育、工商管理、英语、美术学、法学 |
一级学科博士点 | 设计学、材料科学与工程、科学技术史 |
一级学科硕士点 | 材料科学与工程、科学技术史、电子科学与技术、机械工程、应用经济学、哲学、管理科学与工程、统计学、计算机科学与技术、设计学、美术学、动力工程与工程热物理、环境科学与工程 |
专业学位硕士点 | 机械、材料与化工、能源动力、艺术、图书情报、文物与博物馆、翻译、法律、体育 |
三、教学科研平台
国家级科研平台 | 国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心 | |
陶瓷新材料国家地方联合工程研究中心(江西) | ||
教育部“绿色陶瓷材料工程研究中心” | ||
科技部国际科技合作基地(材料) | ||
省部级科研平台 | 中国轻工业陶瓷研究所 | 中国轻工业功能陶瓷材料重点实验室 |
全国陶瓷文献信息中心 | 中国陶瓷产业发展研究中心 | |
中国陶瓷知识产权信息中心 | 陶瓷产业与文化创意研究中心 | |
江西省国际科技合作基地(高技术陶瓷) | 江西省高等学校陶瓷膜重点实验室 | |
江西省先进陶瓷材料重点实验室 | 中国陶瓷文化研究所 | |
江西省陶瓷企业信息化工程技术研究中心 | 江西省陶瓷检测中心 | |
江西省陶瓷设计工程技术研究中心 | 中国陶瓷艺术设计研究中心 | |
江西陶瓷产业经济与发展软科学研究基地 | 古陶瓷研究所 | |
江西省燃料电池材料与器件重点实验室 | 江西省陶瓷知识产权信息中心 | |
江西省陶瓷设计工程研究中心 | 江西省文化产业研究中心 | |
江西省陶瓷材料加工技术工程实验室 | 2019-2021江西省非物质文化遗产传承基地 | |
江西省能量存储与转换陶瓷材料工程实验室 | 2019-2021江西省非物质文化遗产传承基地(部所) | |
陶瓷文明史研究中心 | ||
江西省2011协同创新中心 | 陶瓷材料绿色生产技术协同创新中心 | |
陶瓷产品设计协同创新中心 | ||
景德镇陶瓷文化传承创新协同创新中心 | ||
江西陶瓷文物遗存保护暨御窑研究协同创新中心 | ||
国家级高校实验教学示范中心 | 陶瓷材料工程实验中心 | |
国家级人才培养模式创新实验区 | 面向行业的艺与工结合的高层次艺术设计应用型人才培养模式创新实验区 | |
国家级教学团队 | 无机非金属材料专业工程专业核心课程教学团队 | |
国家级“卓越工程师教育培养计划”试点专业 | 无机非金属材料工程 | |
能源与动力工程 | ||
机械设计制造及其自动化 |
四、进修学费
1.艺术类 13000元/年
2.材料类 8000元/年
3.其他类 7000元/年
五、联系我们
联系电话:0798-8499721/8493799。
宁老师:13607983080;张老师:13879868558